Geschwindigkeitsgesteuerter Mikro-Induktions-Wechselstrom-Untersetzungsmotor
Der Taibang-Getriebemotor ist der ideale Antrieb für alle Arten von industriellen Automatisierungsprodukten für industr
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Zertifizierung | ISO9001, CCC, CE |
Marke | Gpg,Vtv |
Transportpaket | Karton |
Warenzeichen | GPG |
Herkunft | China |
HS-Code | 8501400 |
Produktbeschreibung
Der Taibang-Getriebemotor ist der ideale Antrieb für alle Arten von industriellen Automatisierungsprodukten für industrielle und kommerzielle Anwendungen.
Was Sie von uns erhalten können, sind gleichbleibende Qualitätsprodukte (Getriebemotoren mit sehr guter und effizienter Leistung) und technische Lösungen.
Wir produzieren Wechselstrom-Getriebemotoren, Winkelgetriebemotoren, Gleichstrom-Getriebemotoren, bürstenlose Gleichstrom-Getriebemotoren, hochpräzise Planetengetriebemotoren, Schneckengetriebemotoren, Trommelmotoren und gebrauchte Getriebemotoren mit Federbetätigungsmechanismus usw.
1) Endabdeckung und Gehäuse des Motors bestehen aus Aluminiumdruckguss, der sich durch hohe Präzision, hohe Festigkeit und geringes Gewicht auszeichnet. 2) Der Stator besteht aus einem Statorkern aus Siliziumstahlblech, einer Kupferspule und Isoliermaterial usw. 3) Der Rotor besteht aus laminiertem Siliziumstahlblech und Aluminiumgussleiter.4) Die Rotorwelle besteht aus hochleistungsfähigem legiertem Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt und wird mit speziellen Techniken verarbeitet. Es gibt eine runde Welle und eine Getriebewelle.
5) Das Lager und die Öldichtung werden von bekannten Marken ausgewählt, um eine gute Laufleistung und Dichtwirkung zu gewährleisten. 6) Der Draht besteht aus hochtemperaturbeständigem und flammhemmendem Material.
Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau Susan Liu wenden.
Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht oder senden Sie eine Anfrage. Ich werde mich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
Unser Leistungsbereich für Getriebemotoren reicht von 6 W bis 3,7 kW (1/125 PS bis 5 PS), das Drehzahlverhältnis beträgt 1: 3 bis 1: 3000, die Abtriebsdrehzahl liegt zwischen 0,5 U/min und 500 U/min.12V, 24V, 48V,110V-120V, 220V-240V, 380V-415V Es können Wechselstrom- und Gleichstrommotoren hergestellt werden. Auch Sondermotoren können konstruiert und gefertigt werden.
Motorentyp | Motormodell-Nr. | Ausgangsleistung | Frequenz | Stromspannung | Aktuell | Anlaufdrehmoment | Nenndrehmoment | Bewertete Revolution | Startkondensator | Getriebemodell-Nr. | |||
Zylinderausgangswelle | Ritzel-Abtriebswelle | ||||||||||||
Kapazität | Widerstandsspannung | Lager | Mittlerer Gang | ||||||||||
Reversibler Motor | 2RK4A-A | 2RK4GN-A | 4W | 50Hz | 110V | 0,20A | 390 gcm | 325gcm | 1200 U/min | 3μF | 250V | 2GN-K | 2GN10X |
60Hz | 0,18A | 325gcm | 270gcm | 1450 U/min | 2,5 μF | ||||||||
2RK4A-C | 2RK4GN-C | 50Hz | 220V | 0,10A | 390 gcm | 325gcm | 1200 U/min | 0,8µF | 500V | 2GN-K | 2GN10X | ||
60Hz | 0,09A | 325gcm | 270gcm | 1450 U/min | 0,7μF | ||||||||
2RK6A-A | 2RK6GN-A | 6W | 50Hz | 110V | 0,24A | 600gcm | 487 gcm | 1200 U/min | 3μF | 250V | 2GN-K | 2GN10X | |
60Hz | 0,22A | 500gcm | 400gcm | 1450 U/min | 2,5 μF | ||||||||
2RK6A-C | 2RK6GN-C | 50Hz | 220V | 0,12A | 600gcm | 487 gcm | 1200 U/min | 0,8μF | 500V | 2GN-K | 2GN10X | ||
60Hz | 0,11A | 500gcm | 400gcm | 1450 U/min | 0,7μF | ||||||||
2RK10A-A | 2RK10GN-A | 10W | 50Hz | 110V | 0,3A | 950gcm | 812gcm | 1200 U/min | 4μF | 250V | 2GN-K | 2GN10X | |
60Hz | 0,27A | 800gcm | 670gcm | 1450 U/min | 3μF | ||||||||
2RK10A-C | 2RK10GN-C | 50Hz | 220V | 0,15A | 950gcm | 812gcm | 1200 U/min | 1µF | 500V | 2GN-K | 2GN10X | ||
60Hz | 0,135A | 800gcm | 670gcm | 1450 U/min | 0,8 μF | ||||||||
Induktionsmotor | 2IK4A-A | 2IK4GN-A | 4W | 50Hz | 110V | 0,20A | 390 gcm | 325gcm | 1200 U/min | 3μF | 250V | 2GN-K | 2GN10X |
60Hz | 0,18A | 325gcm | 270gcm | 1450 U/min | 2,5 μF | ||||||||
2IK4A-C | 2IK4GN-C | 50Hz | 220V | 0,10A | 390 gcm | 325gcm | 1200 U/min | 0,8 μF | 500V | 2GN-K | 2GN10X | ||
60Hz | 0,09A | 325gcm | 270gcm | 1450 U/min | 0,7μF | ||||||||
2IK6A-A | 2IK6GN-A | 6W | 50Hz | 110V | 0,24A | 600gcm | 487 gcm | 1200 U/min | 3μF | 250V | 2GN-K | 2GN10X | |
60Hz | 0,22A | 500gcm | 400gcm | 1450 U/min | 2,5 μF | ||||||||
2IK6A-C | 2IK6GN-C | 50Hz | 220V | 0,12A | 600gcm | 487 gcm | 1200 U/min | 0,8μF | 500V | 2GN-K | 2GN10X | ||
60Hz | 0,11A | 500gcm | 400gcm | 1450 U/min | 0,7μF | ||||||||
2IK10A-A | 2IK10GN-A | 10W | 50Hz | 110V | 0,3A | 950gcm | 812gcm | 1200 U/min | 4μF | 250V | 2GN-K | 2GN10X | |
60Hz | 0,27A | 800gcm | 670gcm | 1450 U/min | 3μF | ||||||||
2IK10A-C | 2IK10GN-C | 50Hz | 220V | 0,15A | 950gcm | 812gcm | 1200 U/min | 1µF | 500V | 2GN-K | 2GN10X | ||
60Hz | 0,135A | 800gcm | 670gcm | 1450 U/min | 0,8µF |
Ähnliche Produkte
-
Hochleistungsgetriebe der Planetenserie
-
Spiralkegelrad-Geschwindigkeitsgetriebe, Untersetzungsgetriebe für die Landwirtschaft, Nmrv-Schneckenwinde, Kettenschwenkantrieb, landwirtschaftliches Zykloidenservo, hochpräzises Planetengetriebe
-
Präzises Getriebe für Bearbeitungsgeräte
-
ZD Hochleistungs-, hochwertiger elektrischer AC/DC-Bürsten- oder bürstenloser Getriebemotor, Herstellung von Planetengetrieben für Automatisierungslösungen